Ficha técnica · Manguera de Succión No Tóxica PVC con Espiral de Acero (Bosphorus)
- Medidas3/4" a 4"
- Temperatura-5 °C a +60 °C
- NormasDirectiva CEE 90/128 · ISO 1307
Manguera no tóxica para succión y descarga de agua, agua mineral, jugos de fruta y otros líquidos alimentarios en astilleros, industrias, edificaciones y maquinaria agrícola e industrial.
| Temperatura de servicio | -5 °C a +60 °C |
|---|---|
| Fluidos/Medios | Agua, agua mineral, jugos de fruta, líquidos alimentarios (hasta 15 % de alcohol según la ficha) |
| Normas | Directiva CEE 90/128 · ISO 1307 |
| Color | Transparente |
| Marcado | SEL BOSPHORUS |
- Cubierta externaLisa, resistente al aplastamiento, la abrasión y la intemperie
- RefuerzoEspiral de alambre de acero galvanizado resistente a impactos
- Tubo internoPVC plastificado transparente no tóxico, resistente, muy flexible y liso
Tabla técnica: 7 medidas
| Medidapulg | Diámetro internomm | Presión de rupturabar | Vacíom H₂O | Radio de curvaturamm | Pesog/m | Longitud de rollom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 20 | 15 | 8,5 | 50 | 340 | 30/50 |
| 1" | 25 | 15 | 8,5 | 60 | 510 | 30/50 |
| 1 1/4" | 32 | 13 | 8,5 | 75 | 650 | 30/50 |
| 1 1/2" | 38 | 12 | 8,5 | 90 | 800 | 30 |
| 2" | 51 | 9 | 8 | 125 | 1.200 | 30 |
| 3" | 76 | 6 | 7 | 195 | 2.500 | 30 |
| 4" | 102 | 6 | 6 | 300 | 3.400 | 30 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
- Otros colores y diámetros disponibles a pedido (según fabricante).
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (SEL (modelo Bosphorus)). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.
Descargar ficha del fabricante (PDF)Mostrando los 7 resultados




