Ficha técnica · Manguera para Fumigación Agrícola PVC (Odeon)
- Medidas5/16" a 1/2"
- Presión de trabajo50 bar (725 psi)
- Temperatura-10 °C a +60 °C
- NormasISO 1307
Manguera para la pulverización de pesticidas y fertilizantes en la agricultura.
| Temperatura de servicio | -10 °C a +60 °C |
|---|---|
| Presión de trabajo | 50 bar (725 psi) |
| Normas | ISO 1307 |
| Color | Azul |
| Marcado | SEL ODEON 50/80/100 BAR |
- Cubierta externaCompuesto especial de PVC resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie
- RefuerzoTextil sintético de alta resistencia a la tracción
- Tubo internoCompuesto especial de PVC resistente a pesticidas y fertilizantes
Tabla técnica: 3 medidas
| Medidapulg | Diámetro internomm | Diámetro externomm | Presión de trabajopsi · bar | Presión de rupturapsi · bar | Radio de curvaturamm | Pesog/m | Longitud de rollom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 8 | 14 | 725 psi50 bar | 2.175 psi150 bar | 80 | 136 | 30-150 |
| 3/8" | 10 | 17 | 725 psi50 bar | 2.175 psi150 bar | 100 | 192 | 30-150 |
| 1/2" | 12,5 | 20 | 725 psi50 bar | 2.175 psi150 bar | 125 | 270 | 30-150 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
- El fabricante ofrece también versiones de 80 bar (código 239) y 100 bar (código 240).
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (SEL (modelo Odeon, código 238 – 50 bar)). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.
Mostrando los 3 resultados




