Ficha técnica · Manguera Tubo de Goma
- Medidas1/8" a 1/2"
- Presión de trabajo30 psi
- Temperatura-30 °C a +70 °C
- NormasISO 9001 · DIN 73379
Manguera para el transporte de aire y gases.
| Tubo interno | Tubo único de goma con nitrilo |
|---|---|
| Temperatura de servicio | -30 °C a +70 °C |
| Normas | ISO 9001 · DIN 73379 |
Tabla técnica: 6 medidas
| Medidapulg | Diámetro internomm | Diámetro externomm | Presión de trabajopsi · bar | Presión de rupturapsi · bar | Longitud de rollom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,32 | 4 | 30 psi2 bar | 60 psi4 bar | 50 |
| 3/16" | 4,76 | 5,4 | 30 psi2 bar | 60 psi4 bar | 50 |
| 1/4" | 6,35 | 7 | 30 psi2 bar | 60 psi4 bar | 50 |
| 5/16" | 7,93 | 8,57 | 30 psi2 bar | 60 psi4 bar | 50 |
| 3/8" | 9,53 | 10,17 | 30 psi2 bar | 60 psi4 bar | 50 |
| 1/2" | 12,7 | 13,40 | 30 psi2 bar | 60 psi4 bar | 50 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (Jaguar). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.
Mostrando los 6 resultados




