Ficha técnica · Manguera Prensa Estopa Reforzada EPDM
- Medidas3" a 4 1/2"
- Presión de trabajo50 PSI (recomendada)
- Temperatura-40 °C a +120 °C
- NormasISO 4081 · ISO 1403
Recomendada como sello entre el eje de la propela y el casco de la lancha.
| Temperatura de servicio | -40 °C a +120 °C |
|---|---|
| Presión de trabajo | 50 PSI (recomendada) |
| Normas | ISO 4081 · ISO 1403 |
| Longitud de rollo | 1 m |
- Cubierta externaEPDM negro con cinta roja en forma de espiral
- Refuerzo2 lonas en forma de espiral
- Tubo internoEPDM
- ProcesoMandril
Tabla técnica: 4 medidas
| Medidapulg | Diámetro internomm | Diámetro externopulg · mm | Peso aproximadokg/m | Presión de trabajo recomendadapsi | Longitudm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76,2 | 4,04102,6 mm | 4,8 | 50 | 1 |
| 3 1/2" | 88,9 | 4,54115,3 mm | 5,35 | 50 | 1 |
| 4" | 101,6 | 5,04128,0 mm | 5,55 | 50 | 1 |
| 4 1/2" | 114,3 | 5,54140,7 mm | 6,6 | 50 | 1 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (Jaguar). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.
Mostrando los 4 resultados




