Ficha técnica · Correa Industrial en V Lisa Super Blue Ribbon® Perfil "D"
Correa en V clásica envuelta Super Blue Ribbon® de sección D, la correa envuelta insignia y "caballo de batalla" de las correas en V clásicas de Carlisle, para transmisiones simples o múltiples en una amplia gama de aplicaciones: mezcladoras, bombas, transportadores, HVAC y más.
| Línea | Super Blue Ribbon® V-Belt |
|---|---|
| Perfil | D (clásico) |
| Construcción | Correa en V envuelta moldeada (wrapped molded), con cubierta de tejido de servicio pesado |
| Cuerda | Recubierta con un compuesto especial que forma una unión segura y duradera con el caucho que la rodea, evitando problemas de separación; su estabilidad de longitud reduce notablemente el retensado |
| Cubierta externa | Tejido de servicio pesado con alivio de tensiones: protege el núcleo y su flexibilidad permite doblar la correa alrededor de poleas pequeñas con menos esfuerzo sobre el tejido; transmisión de potencia suave |
| Resistencia | Sobresaliente al aceite, al calor, a la intemperie y a condiciones ambientales agresivas |
| Rango de operación (línea Super Blue Ribbon®) | 100 a 8.000 rpm · 1 a 1.100 HP |
| Disipación estática | Sí (static dissipating, según ensayo ARPM Bulletin IP3-3) |
| Poleas recomendadas | Convencionales QD, Taper Bushed o MST (D) |
| Diámetro mínimo recomendado | Polea o tensor interior: 13,0" de diámetro primitivo · Tensor plano por el dorso: 19,5" de diámetro exterior |
| Designación del fabricante | Sección + P (construcción envuelta moldeada) + circunferencia interior en pulgadas (ej. DP300) |
| Certificación del fabricante | Timken SMO LLC: ISO 9001:2015 (diseño y fabricación de correas de caucho para transmisión de potencia) |
Tabla de datos técnicos
| Perfil | Ancho superiorpulg | Altopulg | Números de parte del fabricante | Circunferencia exteriorpulg |
|---|---|---|---|---|
| D | 1 1/4" | 3/4" | DP88 a DP660 | 93,5" a 663,0" |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
- El fabricante lista circunferencia exterior y peso por número de parte (DP88 a DP660); ejemplo: DP120 → circunferencia exterior 125,5".
- El código del producto (p. ej. D120) indica la sección y la circunferencia interior en pulgadas; equivale al número de parte DP120 del fabricante.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (Carlisle by Timken). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.
Mostrando 1–9 de 43 resultados




