Medida 3/4" datos de este producto
SKU ASSOS-12- Diámetro interno 19mm
- Diámetro externo 29mm
- Presión de trabajo 300psi 21 bar
- Presión de ruptura 900psi 63 bar
- Radio de curvatura 240mm
- Longitud de rollo 100m
Aplicación
Para equipos y herramientas neumáticas.
Especificaciones
| Temperatura de servicio | -10 °C a +60 °C |
|---|---|
| Presión de trabajo | 21 bar (300 PSI) |
| Normas | ISO 5774 |
Construcción
- Cubierta externaCompuesto termoplástico especial resistente a la abrasión y a la intemperie
- RefuerzoTejido sintético de alta resistencia a la tracción
- Tubo internoCompuesto sintético especial resistente a la niebla de aceite
- ProcesoExtrusión
10 medidas disponibles
| Medidapulg | Diámetro internomm | Diámetro externomm | Presión de trabajopsi · bar | Presión de rupturapsi · bar | Radio de curvaturamm | Longitud de rollom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6,35 | 13 | 300 psi21 bar | 900 psi63 bar | 110 | 100 |
| 5/16" | 7,94 | 16 | 300 psi21 bar | 900 psi63 bar | 120 | 100 |
| 3/8" | 9,53 | 18 | 300 psi21 bar | 900 psi63 bar | 125 | 100 |
| 1/2" | 12,5 | 21 | 300 psi21 bar | 900 psi63 bar | 180 | 100 |
| 5/8" | 16 | 25 | 300 psi21 bar | 900 psi63 bar | 205 | 100 |
| 3/4"Este producto | 19 | 29 | 300 psi21 bar | 900 psi63 bar | 240 | 100 |
| 1" | 25 | 36 | 300 psi21 bar | 900 psi63 bar | 300 | 100 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 300 psi21 bar | 900 psi63 bar | 384 | 60 |
| 1 1/2" | 38 | 50 | 300 psi21 bar | 900 psi63 bar | 456 | 60 |
| 2" | — | — | 300 psi21 bar | 900 psi63 bar | — | 60 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (Jaguar). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.




