Medida 5/16" datos de este producto
SKU SELKLIMA-031- Dash -06
- Diámetro interno 8mm
- Diámetro externo 17,2mm
- Presión de trabajo 508psi 35 bar
- Presión de ruptura 1.987psi 137 bar
- Radio de curvatura 85mm
- Peso 345g/m
- Longitud de rollo >10m
Aplicación
Manguera para la transferencia de refrigerante R134a en fase gaseosa y líquida en sistemas de aire acondicionado de la industria automotriz.
Especificaciones
| Temperatura de servicio | -30 °C a +125 °C (-22 °F a +257 °F) |
|---|---|
| Presión de trabajo | 35 bar (508 PSI) |
| Fluidos/Medios | Refrigerante R134a (gas y líquido) |
| Lubricante recomendado | Solo PAG |
| Normas | SAE J2064 Tipo B Clase 1 (según marcado) |
Construcción
- Cubierta externaCaucho sintético especial con punzonado, resistente a aplicaciones de alta temperatura
- RefuerzoUna trenza de alambre de acero de alta resistencia a la tracción
- Tubo internoCaucho butilo especial con muy baja permeabilidad al gas
3 medidas disponibles
| Medidapulg | Dash | Diámetro internomm | Diámetro externomm | Presión de trabajopsi · bar | Presión de rupturapsi · bar | Radio de curvaturamm | Pesog/m | Longitud de rollom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16"Este producto | -06 | 8 | 17,2 | 508 psi35 bar | 1.987 psi137 bar | 85 | 345 | >10 |
| 1/2" | -10 | 12,7 | 23,4 | 508 psi35 bar | 1.987 psi137 bar | 115 | 545 | >10 |
| 5/8" | -12 | 16 | 27,3 | 508 psi35 bar | 1.987 psi137 bar | 135 | 685 | >10 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (SEL (modelo Selklima SBAC293)). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.




