Medida 2" datos de este producto
SKU OLYMPOS-32- Diámetro interno 50mm
- Diámetro externo 61mm
- Presión de trabajo 73psi 5 bar
- Presión de ruptura 218psi 15 bar
- Peso 1.175g/m
- Longitud de rollo 50m
Aplicación
Manguera no tóxica para la conducción de líquidos, aire, alimentos en polvo, sales y químicos ligeros.
Especificaciones
| Temperatura de servicio | -5 °C a +60 °C |
|---|---|
| Normas | ISO 1307 · Directiva CEE 90/128 |
| Color | Transparente |
| Marcado | SEL OLYMPOS |
Construcción
- Cubierta externaPVC cristal resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie, que permite inspeccionar fácilmente el flujo durante el servicio
- RefuerzoTextil sintético de alta resistencia a la tracción
- Tubo internoPVC cristal no tóxico
10 medidas disponibles
| Medidapulg | Diámetro internomm | Diámetro externomm | Presión de trabajopsi · bar | Presión de rupturapsi · bar | Pesog/m | Longitud de rollom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 12 | 290 psi20 bar | 870 psi60 bar | 106 | 100 |
| 5/16" | 8 | 14 | 290 psi20 bar | 870 psi60 bar | 130 | 100 |
| 3/8" | 10 | 16 | 218 psi15 bar | 653 psi45 bar | 153 | 100 |
| 1/2" | 13 | 19 | 218 psi15 bar | 653 psi45 bar | 189 | 100 |
| 5/8" | 16 | 22 | 145 psi10 bar | 435 psi30 bar | 223 | 100 |
| 3/4" | 19 | 26 | 145 psi10 bar | 435 psi30 bar | 308 | 100 |
| 1" | 25 | 33 | 116 psi8 bar | 348 psi24 bar | 453 | 50 |
| 1 1/4" | 32 | 40 | 102 psi7 bar | 305 psi21 bar | 564 | 50 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 73 psi5 bar | 218 psi15 bar | 860 | 30 |
| 2"Este producto | 50 | 61 | 73 psi5 bar | 218 psi15 bar | 1.175 | 50 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (SEL (modelo Olympos)). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.
Descargar ficha del fabricante (PDF)



