Medida (DE x DI) 8 x 5 datos de este producto
SKU PU-0805-JAG- Diámetro externo 8mm
- Diámetro interno 5mm
- Presión de trabajo 145psi 10 kgf/cm²
- Presión de ruptura 464psi 32 kgf/cm²
- Longitud de rollo 100m
- Peso 36g/m
Aplicación
Tubo de poliuretano para equipos y líneas neumáticas, suministrado en rollo.
Especificaciones
| Material | Poliuretano termoplástico (TPU) |
|---|---|
| Temperatura de servicio | -20 °C a +50 °C |
| Color | Azul, naranja, rojo, negro, verde, amarillo, transparente (colores y tamaños especiales disponibles) |
| Presentación | Rollo de 50 m, 100 m o 200 m (en caja de cartón opcional) |
6 medidas disponibles
| Medida (DE x DI)mm | Diámetro externomm | Diámetro internomm | Presión de trabajopsi · kgf/cm² | Presión de rupturapsi · kgf/cm² | Longitud de rollom | Pesog/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 2,5 | 4 | 2,5 | 145 psi10 kgf/cm² | 391,5 psi27 kgf/cm² | 200 | 9 |
| 6 x 4 | 6 | 4 | 145 psi10 kgf/cm² | 362,5 psi25 kgf/cm² | 200 | 19 |
| 8 x 5Este producto | 8 | 5 | 145 psi10 kgf/cm² | 464 psi32 kgf/cm² | 100 | 36 |
| 10 x 6,5 | 10 | 6,5 | 145 psi10 kgf/cm² | 362,5 psi25 kgf/cm² | 100 | 56 |
| 12 x 8 | 12 | 8 | 145 psi10 kgf/cm² | 464 psi32 kgf/cm² | 100 | 77 |
| 16 x 12 | 16 | 12 | 116 psi8 kgf/cm² | 348 psi24 kgf/cm² | 50 | 108 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (Jaguar). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.




