Modelo APC 04-G03 datos de este producto
SKU APC04-G03- Diámetro de tubo (D) 4mm
- Rosca (G) G3/8
- H 7,5mm
- L 18,7mm
- A 20mm
- SW1 10mm
- SW2 3mm
Aplicación
Conexiones de un toque (push-in) para tuberías neumáticas. Tras la instalación se puede cambiar libremente la dirección del tubo. Cuerpo metálico niquelado anticorrosión y anticontaminación. Conector macho recto con rosca G.
Especificaciones
| Material | Cuerpo de resina PBT; cuerpo metálico de latón niquelado; juntas y o-ring de NBR; garras de bloqueo de acero inoxidable; collar de zinc; manguito y anillo de respaldo de POM |
|---|---|
| Fluidos/Medios | Aire, vacío |
| Presión de trabajo | 0 a 1,0 MPa (150 psi) |
| Presión máxima | 1,5 MPa |
| Presión negativa | -100 kPa (-29,5 inHg) |
| Temperatura de servicio | 0 °C a +60 °C (32 °F a 140 °F) |
| Tubo aplicable | Poliuretano y nylon |
| Rosca | G (BSPP) paralela, con junta tórica estándar |
15 medidas disponibles
| Modelo | Diámetro de tubo (D)mm | Rosca (G) | Hmm | Lmm | Amm | SW1mm | SW2mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC 04-G01 | 4 | G1/8 | 5,5 | 19,2 | 14 | 10 | 3 |
| APC 04-G02 | 4 | G1/4 | 7,5 | 18,7 | 17 | 10 | 3 |
| APC 04-G03Este producto | 4 | G3/8 | 7,5 | 18,7 | 20 | 10 | 3 |
| APC 06-G01 | 6 | G1/8 | 5,5 | 20,1 | 14 | 12 | 4 |
| APC 06-G02 | 6 | G1/4 | 7,5 | 21,6 | 17 | 12 | 4 |
| APC 06-G03 | 6 | G3/8 | 7,5 | 20,1 | 20 | 12 | 4 |
| APC 08-G02 | 8 | G1/4 | 7,5 | 23,7 | 17 | 14 | 5 |
| APC 08-G03 | 8 | G3/8 | 7,5 | 21,2 | 20 | 14 | 6 |
| APC 08-G04 | 8 | G1/2 | 10 | 23,7 | 24 | 14 | 6 |
| APC 10-G01 | 10 | G1/8 | 5,5 | 27,4 | 14 | 17 | 4 |
| APC 10-G02 | 10 | G1/4 | 7,5 | 29,4 | 17 | 17 | 6 |
| APC 10-G03 | 10 | G3/8 | 7,5 | 25,9 | 20 | 17 | 8 |
| APC 10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 25,9 | 24 | 17 | 8 |
| APC 12-G02 | 12 | G1/4 | 7,5 | 32,2 | 17 | 21 | 6 |
| APC 12-G03 | 12 | G3/8 | 7,5 | 28,2 | 20 | 21 | 8 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (Jaguar). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.




