Medida 1/2" datos de este producto
SKU 5406-P-08- Tamaño (dash) 08
- Rosca macho NPT 1/2-14
- Presión de trabajo 3.000psi 207 bar
Aplicación
Tapón de cabeza hexagonal con rosca macho cónica NPT, para cerrar puertos o conexiones hembra NPT.
Especificaciones
| Tipo de conexión | Macho NPT |
|---|---|
| Forma | Tapón de cabeza hexagonal |
| Material | Acero y acero inoxidable (el fabricante ofrece acero, acero importado, inoxidable e inoxidable importado) |
| Normas | NPT/NPTF (valores según SAE J514 y J2593) · SAE 130109E |
| Equivalencia de referencia | 25SP (catálogo Recoman) |
8 medidas disponibles
| Medidapulg | Tamaño (dash) | Rosca macho NPT | Presión de trabajopsi · bar |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 02 | 1/8-27 | 5.000 psi345 bar |
| 1/4" | 04 | 1/4-18 | 4.000 psi276 bar |
| 3/8" | 06 | 3/8-18 | 3.000 psi207 bar |
| 1/2"Este producto | 08 | 1/2-14 | 3.000 psi207 bar |
| 3/4" | 12 | 3/4-14 | 2.500 psi172 bar |
| 1" | 16 | 1-11 1/2 | 2.000 psi138 bar |
| 1 1/4" | 20 | 1 1/4-11 1/2 | 1.150 psi79 bar |
| 2" | 32 | 2-11 1/2 | 1.000 psi69 bar |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
- Roscas por tamaño según las tablas de especificación del fabricante (JIC: SAE J514; O-ring boss: SAE J1926/3; NPT/NPSM: SAE J514; ORFS: SAE J1453; brida código 61).
- Presión de trabajo: valor de la tabla "Working Pressure" de Tompkins para cada tipo de conexión y tamaño; en adaptadores con extremos distintos se indica la del extremo de menor presión, según advierte el fabricante. Valores en bar convertidos desde psi y redondeados. Las presiones nominales admiten una ruptura mínima 4:1.
- Las roscas cónicas NPT/NPTF requieren sellador de roscas.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (Tompkins). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.




