Tamaño SAE 76 datos de este producto
SKU TB0325- Rango de apriete 3,25-3,56 82,6-90,5 mm
- Referencia Breeze TB-325
Aplicación
Abrazadera T-Bolt de alta resistencia para aplicaciones industriales, marinas y vehiculares: turbo, escapes marinos y diésel, bombas de sumidero, frenos de aire, cuerpos de diafragma, tanques bridados, bombas, industria láctea, equipos de laboratorio, sistemas de purga de aire, bolsas de filtro y sistemas sanitarios.
Especificaciones
| Material | Banda de acero inoxidable; perno de acero al carbono chapado y tuerca de seguridad con inserto de nylon |
|---|---|
| Ancho de banda | 19 mm (3/4") |
| Tipo | Abrazadera T-Bolt de servicio pesado con puente interior "flotante" |
| Normas | SAE J1508 tipo "TB" |
29 medidas disponibles
| Tamaño SAE | Rango de aprietepulg · mm | Referencia Breeze |
|---|---|---|
| — | 1,25-1,3931,8-35,3 mm | TB-125 |
| — | 1,38-1,5234,9-39,7 mm | TB-138 |
| — | 1,50-1,6438,1-42,9 mm | TB-150 |
| — | 1,63-1,8841,3-47,6 mm | TB-163 |
| 32 | 1,88-2,1947,6-55,6 mm | TB-188 |
| 36 | 2,00-2,3150,8-58,7 mm | TB-200 |
| 40 | 2,13-2,4454,0-61,9 mm | TB-213 |
| 44 | 2,25-2,5657,2-65,1 mm | TB-225 |
| 48 | 2,38-2,6960,3-68,3 mm | TB-238 |
| 60 | 2,75-3,0669,9-77,8 mm | TB-275 |
| 64 | 2,88-3,1973,0-81,0 mm | TB-288 |
| 68 | 3,00-3,3176,2-84,1 mm | TB-300 |
| 72 | 3,13-3,4479,4-87,3 mm | TB-313 |
| 76Este producto | 3,25-3,5682,6-90,5 mm | TB-325 |
| 80 | 3,38-3,6985,7-93,7 mm | TB-338 |
| 84 | 3,50-3,8188,9-96,8 mm | TB-350 |
| 92 | 3,75-4,0695,3-103,2 mm | TB-375 |
| 100 | 4,00-4,31101,6-109,5 mm | TB-400 |
| 108 | 4,25-4,56108,0-115,9 mm | TB-425 |
| 116 | 4,50-4,81114,3-122,2 mm | TB-450 |
| 124 | 4,75-5,06120,7-128,6 mm | TB-475 |
| 132 | 5,00-5,31127,0-134,9 mm | TB-500 |
| 148 | 5,50-5,81139,7-147,6 mm | TB-550 |
| 164 | 6,00-6,31152,4-160,3 mm | TB-600 |
| 172 | 6,25-6,56158,8-166,7 mm | TB-625 |
| 180 | 6,50-6,81165,1-173,0 mm | TB-650 |
| 212 | 7,50-7,81190,5-198,4 mm | TB-750 |
| 228 | 8,00-8,31203,2-211,1 mm | TB-800 |
| 244 | 8,50-8,81215,9-223,8 mm | TB-850 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (Breeze). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.




