Medida 4" datos de este producto
SKU URARTU-4- Diámetro interno 102mm
- Vacío 1,3m H₂O
- Radio de curvatura 140mm
- Peso 970g/m
- Longitud de rollo 20/30m
Aplicación
Manguera para sistemas industriales de ventilación y flujo de aire; succión de polvo, aire, gases, polvos, líquidos, etc.
Especificaciones
| Temperatura de servicio | -10 °C a +60 °C |
|---|---|
| Normas | Autoextinguible según UL 94 V2 · ISO 1307 |
| Color | Gris |
| Marcado | SEL URARTU |
Construcción
- Cubierta externaCorrugada, resistente al aplastamiento, agentes químicos, abrasión e intemperie
- RefuerzoEspiral de PVC rígido resistente a impactos
- Tubo internoPVC plastificado extremadamente liviano y flexible
10 medidas disponibles
| Medidapulg | Diámetro internomm | Vacíom H₂O | Radio de curvaturamm | Pesog/m | Longitud de rollom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25 | 2,5 | 30 | 155 | 30/50 |
| 1 1/4" | 32 | 2 | 35 | 200 | 30/50 |
| 1 1/2" | 38 | 2 | 45 | 240 | 30/50 |
| 2" | 51 | 2 | 60 | 395 | 30/50 |
| 2 1/2" | 63 | 1,5 | 70 | 520 | 30/50 |
| 3" | 76 | 1,5 | 100 | 640 | 30/50 |
| 4"Este producto | 102 | 1,3 | 140 | 970 | 20/30 |
| 5" | 127 | 1 | 170 | 1.250 | 20/30 |
| 6" | 152 | 0,8 | 180 | 1.600 | 20/30 |
| 8" | 203 | 0,4 | 400 | 2.200 | 10 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
- Otros colores y diámetros disponibles a pedido (según fabricante).
- Manguera para ventilación: el fabricante no publica presión de trabajo ni de ruptura.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (SEL (modelo Urartu)). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.
Descargar ficha del fabricante (PDF)



