Referencia fabricante RSP 331105-29 datos de este producto
SKU R5-120M- Dash -20
- Medida 1 1/8"
- Diámetro interno nominal 28,6mm
- Diámetro interno (mín.-máx.) 28,6-29,8mm
- Diámetro externo 37,3-38,9mm
- Presión de trabajo 620psi 43 bar
- Presión de ruptura 2.494psi 172 bar
- Radio de curvatura 230mm
- Peso 0,550kg/m
- Longitud de rollo 50m
Aplicación
Manguera hidráulica SAE 100R5 de una trenza de alambre de acero con cubierta textil trenzada, para fluidos hidráulicos a base de petróleo, agua-glicol, agua y lubricantes.
Especificaciones
| Temperatura de servicio | Versión negra: -40 °C a +100 °C con fluidos a base de petróleo (intermitente +120 °C). Versión BX: -40 °C a +120 °C (intermitente +135 °C). Versión CX: -40 °C a +135 °C (intermitente +155 °C) |
|---|---|
| Presión de trabajo | 24 bar a 210 bar (348 psi a 3.045 psi) según medida |
| Fluidos/Medios | Fluidos hidráulicos a base de petróleo (aceites minerales), fluidos agua-glicol, agua y lubricantes |
| Conexiones recomendadas | Casquillo sin pelado (no-skive) tipo DPFR5; inserto DPFR5 |
| Resistencia a la llama | Aprobación MSHA (EE. UU.) y MA (China) |
| Normas | SAE 100R5 |
| Color | Negro · azul |
Construcción
- Cubierta externaTrenza textil (envuelta)
- RefuerzoUna trenza de alambre de acero
- Tubo internoCaucho sintético extruido sin uniones, de espesor uniforme
7 medidas disponibles
| Referencia fabricante | Dash | Medidapulg | Diámetro interno nominalmm | Diámetro interno (mín.-máx.)mm | Diámetro externomm | Presión de trabajopsi · bar | Presión de rupturapsi · bar | Radio de curvaturamm | Pesokg/m | Longitud de rollom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP 331105-8 | -6 | 5/16" | 7,9 | 7,9-8,7 | 16,7-17,6 | 2.275 psi157 bar | 9.106 psi628 bar | 100 | 0,200 | 50 o 100 |
| RSP 331105-11 | -8 | 13/32" | 10,3 | 10,3-11,1 | 18,9-20,0 | 2.030 psi140 bar | 8.120 psi560 bar | 115 | 0,240 | 50 o 100 |
| RSP 331105-12 | -10 | 1/2" | 12,7 | 12,7-13,7 | 22,8-24,0 | 1.769 psi122 bar | 7.076 psi488 bar | 140 | 0,350 | 50 o 100 |
| RSP 331105-16 | -12 | 5/8" | 15,9 | 15,9-17,0 | 26,8-28,0 | 1.520 psi105 bar | 6.090 psi420 bar | 165 | 0,450 | 50 o 100 |
| RSP 331105-22 | -16 | 7/8" | 22,2 | 22,2-23,3 | 30,6-32,2 | 812 psi56 bar | 3.248 psi224 bar | 185 | 0,400 | 50 o 100 |
| RSP 331105-29Este producto | -20 | 1 1/8" | 28,6 | 28,6-29,8 | 37,3-38,9 | 620 psi43 bar | 2.494 psi172 bar | 230 | 0,550 | 50 |
| RSP 331105-35 | -24 | 1 3/8" | 34,9 | 34,9-36,1 | 43,7-45,2 | 510 psi35 bar | 2.030 psi140 bar | 265 | 0,700 | 50 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
- En SAE 100R5 el número dash no equivale a la medida en pulgadas (p. ej. -10 = 1/2"); ver diámetro interno en mm.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (Jaguar). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.




