Medida 8" datos de este producto
SKU SUC-GAS-8- Diámetro interno 203,2mm
- Diámetro externo 224mm
- Presión de trabajo 150psi 10 bar
- Presión de ruptura 450psi 30 bar
- Longitud 30m
Aplicación
Manguera de pared rígida diseñada para la succión y descarga de productos derivados del petróleo con un contenido aromático de hasta el 50%, para servicio de conexión de combustible.
Especificaciones
| Temperatura de servicio | -20 °C a +70 °C |
|---|---|
| Presión de trabajo | 10 bar (150 PSI) |
| Normas | ISO 1823 · ISO 2929 |
Construcción
- Cubierta externaCaucho SBR negro, liso (acabado envuelto), resistente a la intemperie y al aceite
- RefuerzoCordón sintético de alta resistencia y alambre helicoidal
- Tubo internoCaucho NBR negro y liso
- ProcesoMandril
10 medidas disponibles
| Medidapulg | Diámetro internomm | Diámetro externomm | Presión de trabajopsi · bar | Presión de rupturapsi · bar | Longitudm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25,4 | 35 | 150 psi10 bar | 450 psi30 bar | 60 |
| 1 1/4" | 31,8 | 42 | 150 psi10 bar | 450 psi30 bar | 60 |
| 1 1/2" | 38,1 | 48 | 150 psi10 bar | 450 psi30 bar | 60 |
| 2" | 50,8 | 63 | 150 psi10 bar | 450 psi30 bar | 60 |
| 2 1/2" | 63,5 | 77 | 150 psi10 bar | 450 psi30 bar | 60 |
| 3" | 76,2 | 90 | 150 psi10 bar | 450 psi30 bar | 60 |
| 3 1/2" | 88,9 | 104 | 150 psi10 bar | 450 psi30 bar | 60 |
| 4" | 101,6 | 118 | 150 psi10 bar | 450 psi30 bar | 60 |
| 6" | 152,4 | 170 | 150 psi10 bar | 450 psi30 bar | 30 |
| 8"Este producto | 203,2 | 224 | 150 psi10 bar | 450 psi30 bar | 30 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (Jaguar). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.




