Medida 2 1/8" datos de este producto
SKU RR-2-1-8- Diámetro interno 54mm
- Diámetro externo 66mm
- Presión de trabajo 70psi 4,8 bar
- Presión de ruptura 210psi 14,4 bar
- Longitud 1m
Aplicación
Manguera flexible para el transporte de agua caliente mezclada con líquidos anticongelantes en sistemas de refrigeración.
Especificaciones
| Temperatura de servicio | -40 °C a +100 °C |
|---|---|
| Normas | ISO 4081 · SAE J20 |
| Longitud | Tramos de 1 m |
Construcción
- Cubierta externaCaucho EPDM negro, liso (acabado envuelto)
- RefuerzoCordón sintético de alta resistencia
- Tubo internoCaucho EPDM negro y liso
- ProcesoMandril
26 medidas disponibles
| Medidapulg | Diámetro internomm | Diámetro externomm | Presión de trabajopsi · bar | Presión de rupturapsi · bar | Longitudm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19,1 | 28 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 7/8" | 22,2 | 31 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 1" | 25,4 | 34 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 1 1/8" | 28,6 | 38 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 1 3/16" | 30,2 | 40 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 1 1/4" | 31,8 | 42 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 1 3/8" | 34,9 | 45 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 1 1/2" | 38,1 | 48 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 1 5/8" | 41,3 | 52 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 1 7/8" | 47,6 | 59 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 2" | 50,8 | 62 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 2 1/8"Este producto | 54 | 66 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 2 1/4" | 57,2 | 69 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 2 3/8" | 60,3 | 72 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 2 1/2" | 63,5 | 76 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 2 5/8" | 66,7 | 78 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 2 3/4" | 69,9 | 82 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 2 7/8" | 73 | 86 | 70 psi4,8 bar | 210 psi14,4 bar | 1 |
| 3" | 76,2 | 89 | 50 psi3,4 bar | 150 psi10,34 bar | 1 |
| 3 1/8" | 79,4 | 94 | 50 psi3,4 bar | 150 psi10,34 bar | 1 |
| 3 1/2" | 88,9 | 103 | 50 psi3,4 bar | 150 psi10,34 bar | 1 |
| 4" | 101,6 | 116 | 50 psi3,4 bar | 150 psi10,34 bar | 1 |
| 4 1/2" | 114,3 | 129 | 50 psi3,4 bar | 150 psi10,34 bar | 1 |
| 5" | 127 | 142 | 50 psi3,4 bar | 150 psi10,34 bar | 1 |
| 6" | 152,4 | 167 | 50 psi3,4 bar | 150 psi10,34 bar | 1 |
Deslice la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
Valores de referencia según la ficha técnica del fabricante (Jaguar). Consulte a nuestro equipo para aplicaciones especiales.




